Цены
Цены на услуги могут отличаться, более точную стоимость узнавайте у администраторов по телефонам: 8 (49643) 22-888 или 8 (926) 4-322-888
Водительская комиссия кат В900 руб.
Офтальмолог | |
первичный прием | 1500 руб. |
повторный прием | 1300 руб. |
Невролог (доктор медицинских наук) | |
первичный прием | 2200 руб. |
повторный прием | 2000 руб. |
блокада паравертебральная | 2650 руб. |
Невролог | |
первичный прием | 1400 руб. |
повторный прием | 1200 руб. |
паравертебральная блокада | 2650 руб. |
Нейрохирург | |
первичный прием | 1500 руб. |
повторный прием | 1400 руб. |
паравертебральная блокада | 2650 руб. |
холодноплазменная нуклеопластика (делает в Орехово-Зуево) | |
Терапевт | |
первичный прием | 1400 руб. |
повторный прием | 1200 руб. |
оформление Б/Л | 400 руб. |
Гинеколог | |
первичный прием | 1400 руб. |
повторный прием | 1200 руб. |
УЗИ ОМТ | 1400 руб. |
гинеколог первичный к.м.н. | 1600 руб. |
гинеколог повторный к.м.н. | 1500 руб. |
Взятие мазка | 100 руб. |
Кольпоскопия | 1950 руб. |
Удаление ВМС | 1450 руб. |
Отоларинголог | |
первичный прием | 1600 руб. |
повторный прием | 1500 руб. |
туалет уха | 400 руб. |
удаление серной пробки | 500 руб. |
промывание нёбных мендалин | 750 руб. |
вращательные тесты на кресле Барони | 600 руб. |
Аудиометрия(по воздуху) | 1400 руб. |
Аудиометрия(по воздуху) | 1400 руб. |
лор-врач КМН первичный прием | 2000 руб. |
Лор-врач КМН повторный прием | 1800 руб. |
Ревматолог | |
первичный прием | 1800 руб. |
повторный прием | 1600 руб. |
Гастроэнтеролог | |
первичный прием | 1400 руб. |
повторный прием | 1250 руб. |
Кардиолог | |
первичный прием | 1750 руб. |
повторный прием | 1600 руб. |
ЭКГ | 800 руб. |
Холтер | 2300 руб. |
ЭХО сердца | 1800 руб. |
Функциональная диагностика | |
ЭХО сердца | 1800 руб. |
ЭЭГ | 1500 руб. |
Холтер | 2300 руб. |
УЗИ сосудов шеи | 2000 руб. |
УЗИ | |
УЗИ 1й триместр беременности | 1300 руб. |
УЗИ 2й триместр беременности | 1450 руб. |
УЗИ 3й триместр беременности | 1600 руб. |
молочной железы | 1500 руб. |
сосудов шеи | 2000 руб. |
вен нижних конечностей | 1700 руб. |
Травматолог-ортопед | |
первичный прием | 1800 руб. |
повторный прием | 1600 руб. |
наложение большой гипсовой лангеты | 2600 руб. |
блокада параартикулярная | 2350 руб. |
наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1200 руб. |
внутрисуставное введение лекарственных веществ | 2600 руб. |
снятие большой пластиковой лангеты | 2000 руб. |
Рентген | |
ОГК | 1200 руб. |
пазухи носа | 1000 руб. |
шейный отдел позвоночника | 1800 руб. |
тазобедренный сустав | 1300 руб. |
тазобедренный сустав с отведением | 1400 руб. |
Хирург | |
Хирург первичный прием | 1500 руб. |
Хирург повторный прием | 1350 руб. |
перевязка гнойной раны(малая) | 800 руб. |
перевязка гнойной раны (большая) | 1000 руб. |
пункция суставов лечебная | 1000 руб. |
наложение повязки | 800 руб. |
снятие швов | 600 руб. |
Психиатр-нарколог | |
вывод из запоя в клинике | 3100 руб. |
кодировка 1 год | 9000 руб. |
Хирург-стоматолог | |
удаление | 2000-18000 руб. |
пластика уздечки губы (лазером) | 5750 руб. |
удаление молочного зуба | 1200-5000 руб. |
стоматолог-ортопед | |
керамическая коронка | 15000-35000 руб. |
керамические виниры | 35000 руб. |
Стоматолог-терапевт | |
кариес | 3500-6500 руб. |
пульпит | 3000-9000 руб. |
гигиена полости рта | 5000-7100 руб. |
консультация с назначением плана лечения | 1000 руб. |
панорамный снимок | 1300 руб. |
рентген одного зуба | 600 руб. |
Хирург-имплантолог | |
имплант под ключ 1 шт | 75000 руб. |
Ортодонт | |
брекет система | 15000-60000 руб. |
техническое обслуживание | 7150 руб. |
Детский стоматолог | |
молочный кариес | 1500-4500 руб. |
удаление молочного зуба | 1200 руб. |
Водительская комиссия | |
Водительская комиссия кат С | 1300 руб. |
Лаборатория CMD | |
ОАК (общий анализ крови) | 450 руб. |
ОАМ (общий анализ мочи) | 300 руб. |
Витамин Д | 1550 руб. |
Пролактин | 510 руб. |
Ревматоидный фактор | 390 руб. |
Железо | 160 руб. |
Д-Димер | 950 руб. |
Биохимическое обследование 10 тестов | 950 руб. |
Биохимическое обследование 13 тестов | 1500 руб. |
Иммуноглобулин Е | 600 руб. |
Креатинин | 160 руб. |
Мочевина | 160 руб. |
АЛТ | 160 руб. |
АСТ | 160 руб. |
ПСА св/общ | 700 руб. |
В-ХГЧ | 420 руб. |
Гликированный гемоглобин | 710 руб. |
глюкоза | 160 руб. |
Лаборатория ЛИТЕХ | |
ОАК (общий анализ крови) | 420 руб. |
ОАМ (общий анализ мочи) | 170 руб. |
Группа крови+резус фактор | 450 руб. |
Калий/натрий/хлор | 200 руб. |
С-Реактивный белок | 270 руб. |
Ревматоидный фактор | 240 руб. |
Креатинин | 90 руб. |
Мочевая кислота | 90 руб. |
Госпитальный комплекс | 600 руб. |
ТТГ | 340 руб. |
Т4общ | 340 руб. |
Антитела к ТГ | 470 руб. |
В-ХГЧ | 350 руб. |
ПСА св/общ | 750 руб. |
Гликированный гемоглобин | 650 руб. |
глюкоза | 90 руб. |